blob: eec80c0a7c82f42ebafbeec953eef01f47b10d38 [file] [log] [blame]
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Sep 6 12:09:39 1990
Comment UniqueID 32829
Comment VMusage 31663 38555
FontName ZapfChancery-LightItalic
FullName ITC Zapf Chancery Light Italic
FamilyName ITC Zapf Chancery
Weight Light
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
FontBBox -260 -314 991 814
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Zapf Chancery is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 714
XHeight 434
Ascender 714
Descender -300
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 222 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 30 -14 259 610 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 111 350 302 610 ;
C 35 ; WX 444 ; N numbersign ; B 9 0 443 594 ;
C 36 ; WX 444 ; N dollar ; B -18 -152 403 706 ;
C 37 ; WX 667 ; N percent ; B 59 -137 609 696 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 31 -16 822 610 ;
C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 61 350 207 610 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 75 -213 376 669 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B -43 -213 258 669 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 66 260 389 610 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
C 44 ; WX 222 ; N comma ; B -54 -122 121 142 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 21 197 280 241 ;
C 46 ; WX 222 ; N period ; B 18 -14 122 102 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -48 -16 326 610 ;
C 48 ; WX 444 ; N zero ; B 21 -18 423 610 ;
C 49 ; WX 444 ; N one ; B -28 0 366 610 ;
C 50 ; WX 444 ; N two ; B -41 -16 412 610 ;
C 51 ; WX 444 ; N three ; B -72 -16 378 610 ;
C 52 ; WX 444 ; N four ; B -6 -29 407 619 ;
C 53 ; WX 444 ; N five ; B -28 -16 490 672 ;
C 54 ; WX 444 ; N six ; B 24 -16 466 610 ;
C 55 ; WX 444 ; N seven ; B 50 -26 486 663 ;
C 56 ; WX 444 ; N eight ; B -2 -16 432 610 ;
C 57 ; WX 444 ; N nine ; B -22 -16 406 610 ;
C 58 ; WX 222 ; N colon ; B 18 -14 197 434 ;
C 59 ; WX 222 ; N semicolon ; B -54 -122 197 434 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 134 553 372 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
C 63 ; WX 333 ; N question ; B 50 -14 351 610 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 87 -16 713 610 ;
C 65 ; WX 611 ; N A ; B -86 -16 587 627 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B 10 -8 562 630 ;
C 67 ; WX 556 ; N C ; B 34 -16 566 610 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 10 0 686 630 ;
C 69 ; WX 667 ; N E ; B 10 -8 628 630 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B -86 -127 603 619 ;
C 71 ; WX 556 ; N G ; B 10 -236 560 610 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B -42 -16 825 714 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B -27 0 360 594 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B -159 -141 391 594 ;
C 75 ; WX 667 ; N K ; B -21 -158 767 610 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B -71 -16 514 610 ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B -42 -16 938 706 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B -9 -158 825 714 ;
C 79 ; WX 611 ; N O ; B 20 -16 583 610 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B -2 0 608 618 ;
C 81 ; WX 611 ; N Q ; B 20 -175 709 610 ;
C 82 ; WX 611 ; N R ; B -30 -158 709 624 ;
C 83 ; WX 444 ; N S ; B -88 -80 432 610 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 20 0 704 676 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 20 -16 681 610 ;
C 86 ; WX 611 ; N V ; B 20 -16 699 725 ;
C 87 ; WX 889 ; N W ; B 0 -16 956 714 ;
C 88 ; WX 556 ; N X ; B -125 -16 595 610 ;
C 89 ; WX 611 ; N Y ; B -30 -170 713 642 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B -48 -16 575 627 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 2 -200 412 656 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -48 -16 326 610 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -79 -200 331 656 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 93 227 507 594 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 222 ; N quoteleft ; B 92 350 238 610 ;
C 97 ; WX 389 ; N a ; B -5 -14 410 434 ;
C 98 ; WX 389 ; N b ; B -16 -14 396 714 ;
C 99 ; WX 333 ; N c ; B -5 -14 322 434 ;
C 100 ; WX 389 ; N d ; B -5 -14 548 714 ;
C 101 ; WX 333 ; N e ; B -5 -14 316 434 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B -196 -314 436 714 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 389 ; N g ; B -188 -314 413 434 ;
C 104 ; WX 444 ; N h ; B -16 -14 461 714 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 28 -14 270 634 ;
C 106 ; WX 222 ; N j ; B -240 -314 237 634 ;
C 107 ; WX 407 ; N k ; B 0 -176 542 714 ;
C 108 ; WX 222 ; N l ; B 15 -14 388 714 ;
C 109 ; WX 667 ; N m ; B 9 -14 684 434 ;
C 110 ; WX 444 ; N n ; B 9 -14 461 434 ;
C 111 ; WX 389 ; N o ; B 0 -14 352 434 ;
C 112 ; WX 389 ; N p ; B -126 -300 365 434 ;
C 113 ; WX 389 ; N q ; B 0 -300 389 507 ;
C 114 ; WX 278 ; N r ; B 0 -8 331 434 ;
C 115 ; WX 333 ; N s ; B -33 -14 307 434 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B -22 -14 302 535 ;
C 117 ; WX 444 ; N u ; B 12 -14 456 434 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B -12 -14 446 500 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B -12 -14 669 491 ;
C 120 ; WX 389 ; N x ; B -29 -192 491 434 ;
C 121 ; WX 389 ; N y ; B -137 -314 383 434 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B -80 -14 390 443 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 61 -200 387 656 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 89 -16 133 714 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B -54 -200 272 656 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 189 531 317 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B -6 -180 223 444 ;
C 162 ; WX 444 ; N cent ; B 45 -146 376 548 ;
C 163 ; WX 444 ; N sterling ; B -64 -51 424 610 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -165 -16 332 610 ;
C 165 ; WX 444 ; N yen ; B -35 -170 519 642 ;
C 166 ; WX 444 ; N florin ; B -169 -314 465 610 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 44 -216 424 610 ;
C 168 ; WX 444 ; N currency ; B 18 92 426 500 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 118 350 180 610 ;
C 170 ; WX 333 ; N quotedblleft ; B 89 350 349 610 ;
C 171 ; WX 389 ; N guillemotleft ; B 67 25 322 413 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 82 25 240 413 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 93 25 251 413 ;
C 174 ; WX 444 ; N fi ; B -260 -314 475 714 ;
C 175 ; WX 444 ; N fl ; B -260 -314 544 714 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -27 200 491 238 ;
C 178 ; WX 444 ; N dagger ; B 12 -40 427 610 ;
C 179 ; WX 444 ; N daggerdbl ; B 43 -40 405 610 ;
C 180 ; WX 222 ; N periodcentered ; B 68 228 154 314 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 70 -200 550 594 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 102 149 398 445 ;
C 184 ; WX 222 ; N quotesinglbase ; B -39 -118 107 142 ;
C 185 ; WX 333 ; N quotedblbase ; B -39 -118 221 142 ;
C 186 ; WX 333 ; N quotedblright ; B 61 350 321 610 ;
C 187 ; WX 389 ; N guillemotright ; B 67 25 322 413 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 115 -14 885 102 ;
C 189 ; WX 944 ; N perthousand ; B 42 -137 905 696 ;
C 191 ; WX 333 ; N questiondown ; B -30 -180 271 444 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B 109 480 243 654 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 156 480 302 654 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B 90 480 294 654 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B 66 538 348 624 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B 88 538 308 564 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B 98 523 339 623 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 132 523 218 619 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B 97 523 305 619 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 105 480 273 648 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B -49 -190 108 6 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B 95 480 363 654 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B 48 -195 202 0 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B 90 480 294 654 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -27 200 991 238 ;
C 225 ; WX 778 ; N AE ; B -81 -16 742 594 ;
C 227 ; WX 253 ; N ordfeminine ; B 48 342 326 610 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B -71 -16 514 610 ;
C 233 ; WX 611 ; N Oslash ; B -41 -78 625 672 ;
C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 30 -16 853 610 ;
C 235 ; WX 253 ; N ordmasculine ; B 48 342 283 610 ;
C 241 ; WX 556 ; N ae ; B -5 -14 539 468 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 28 -14 257 434 ;
C 248 ; WX 222 ; N lslash ; B 0 -14 388 714 ;
C 249 ; WX 389 ; N oslash ; B -64 -61 418 481 ;
C 250 ; WX 556 ; N oe ; B -5 -14 539 434 ;
C 251 ; WX 444 ; N germandbls ; B -196 -314 444 714 ;
C -1 ; WX 333 ; N ecircumflex ; B -5 -14 345 654 ;
C -1 ; WX 333 ; N edieresis ; B -5 -14 356 619 ;
C -1 ; WX 389 ; N aacute ; B -5 -14 410 654 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 28 -14 308 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N udieresis ; B 12 -14 456 619 ;
C -1 ; WX 389 ; N ograve ; B 0 -14 352 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N uacute ; B 12 -14 456 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N ucircumflex ; B 12 -14 456 654 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -86 -16 587 806 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 28 -14 257 654 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -27 0 368 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N ccedilla ; B -5 -190 322 434 ;
C -1 ; WX 389 ; N adieresis ; B -5 -14 410 619 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 10 -8 628 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N scaron ; B -33 -14 368 654 ;
C -1 ; WX 389 ; N thorn ; B -126 -300 370 714 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 44 187 954 594 ;
C -1 ; WX 333 ; N egrave ; B -5 -14 316 654 ;
C -1 ; WX 289 ; N threesuperior ; B -22 234 271 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B -80 -14 396 654 ;
C -1 ; WX 389 ; N atilde ; B -5 -14 427 624 ;
C -1 ; WX 389 ; N aring ; B -5 -14 410 648 ;
C -1 ; WX 389 ; N ocircumflex ; B 0 -14 362 654 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 10 -8 628 771 ;
C -1 ; WX 666 ; N threequarters ; B -22 -16 647 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N ydieresis ; B -137 -314 383 619 ;
C -1 ; WX 389 ; N yacute ; B -137 -314 383 654 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 28 -14 316 654 ;
C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -86 -16 587 806 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 20 -16 681 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N eacute ; B -5 -14 353 654 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ograve ; B 20 -16 583 806 ;
C -1 ; WX 389 ; N agrave ; B -5 -14 410 654 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 20 -16 681 771 ;
C -1 ; WX 389 ; N acircumflex ; B -5 -14 410 654 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -27 0 360 806 ;
C -1 ; WX 289 ; N twosuperior ; B 0 234 301 610 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 20 -16 681 806 ;
C -1 ; WX 666 ; N onequarter ; B 2 -16 647 610 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 20 -16 681 806 ;
C -1 ; WX 444 ; N Scaron ; B -88 -80 469 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -27 0 379 771 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 28 -14 319 619 ;
C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 10 -8 628 806 ;
C -1 ; WX 611 ; N Oacute ; B 20 -16 583 806 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -10 553 516 ;
C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -86 -16 590 776 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -86 -16 587 814 ;
C -1 ; WX 611 ; N Odieresis ; B 20 -16 583 771 ;
C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -86 -16 587 771 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B -9 -158 825 776 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B -48 -16 575 806 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B -6 0 583 620 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -27 0 376 806 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 77 27 523 479 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 10 -8 628 806 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ydieresis ; B -30 -170 713 771 ;
C -1 ; WX 289 ; N onesuperior ; B 12 244 268 610 ;
C -1 ; WX 444 ; N ugrave ; B 12 -14 456 654 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 108 553 372 ;
C -1 ; WX 444 ; N ntilde ; B 9 -14 461 624 ;
C -1 ; WX 611 ; N Otilde ; B 20 -16 583 776 ;
C -1 ; WX 389 ; N otilde ; B 0 -14 416 624 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ccedilla ; B 34 -190 566 610 ;
C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -86 -16 587 806 ;
C -1 ; WX 666 ; N onehalf ; B 2 -16 649 610 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 10 0 686 630 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 87 324 373 610 ;
C -1 ; WX 611 ; N Yacute ; B -30 -170 713 806 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ocircumflex ; B 20 -16 583 806 ;
C -1 ; WX 389 ; N oacute ; B 0 -14 370 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N mu ; B -46 -314 456 434 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 231 553 275 ;
C -1 ; WX 389 ; N eth ; B 0 -14 412 714 ;
C -1 ; WX 389 ; N odieresis ; B 0 -14 373 619 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 89 -16 133 714 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 94
KPX A quoteright -55
KPX A quotedblright -55
KPX B period -50
KPX B comma -50
KPX D period -50
KPX D comma -50
KPX F r -25
KPX F period -111
KPX F o -37
KPX F i -25
KPX F e -37
KPX F comma -111
KPX F a -37
KPX G period -50
KPX G comma -50
KPX J u -30
KPX J period -75
KPX J o -37
KPX J e -37
KPX J comma -75
KPX J a -37
KPX L quoteright -74
KPX L quotedblright -74
KPX O period -50
KPX O comma -50
KPX P period -92
KPX P comma -92
KPX S period -50
KPX S comma -50
KPX T y -74
KPX T w -74
KPX T u -74
KPX T semicolon -74
KPX T r -74
KPX T period -74
KPX T o -74
KPX T i -74
KPX T hyphen -74
KPX T e -74
KPX T comma -74
KPX T colon -74
KPX T a -74
KPX V semicolon -18
KPX V period -111
KPX V o -18
KPX V hyphen -37
KPX V e -18
KPX V comma -111
KPX V colon -18
KPX V a -18
KPX W period -92
KPX W comma -92
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -74
KPX Y period -111
KPX Y o -55
KPX Y i -55
KPX Y hyphen -55
KPX Y e -55
KPX Y comma -111
KPX Y colon -74
KPX Y a -55
KPX b period -50
KPX b comma -50
KPX f quoteright 18
KPX f period -50
KPX f f -18
KPX f comma -50
KPX g period -37
KPX g comma -37
KPX period quoteright -50
KPX period quotedblright -50
KPX quoteleft quoteleft -108
KPX quoteright s -37
KPX quoteright quoteright -108
KPX r y 18
KPX r v 18
KPX r period -74
KPX r n 18
KPX r hyphen -37
KPX r comma -74
KPX space quoteleft -37
KPX space quotedblleft -37
KPX space Y -37
KPX space W -37
KPX space V -37
KPX space T -37
KPX space A -37
KPX v period -55
KPX v comma -55
KPX w period -55
KPX w comma -55
KPX y period -18
KPX y comma -18
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 237 152 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 225 152 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 225 152 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 225 152 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 257 166 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 242 152 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 261 152 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 261 152 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 261 152 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 261 152 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 74 152 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 74 152 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 74 152 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 74 152 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 314 152 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 195 152 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 195 152 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 195 152 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 195 152 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 195 152 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 175 152 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 280 152 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 280 152 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 280 152 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 280 152 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 247 152 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 247 152 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 213 152 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 79 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 79 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 79 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 79 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 79 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 79 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 51 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 51 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 51 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 51 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 14 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 14 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 14 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 14 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 106 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 68 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 68 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 68 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 68 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 68 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 74 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 83 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 56 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 56 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 102 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics