blob: 0f1f3f7f3af3e377d3f23fa206ee3359e296ff1c [file] [log] [blame]
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Sep 6 11:50:57 1990
Comment UniqueID 32823
Comment VMusage 33216 40108
FontName ZapfChancery-Light
FullName ITC Zapf Chancery Light
FamilyName ITC Zapf Chancery
Weight Light
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -173 -314 1006 808
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Zapf Chancery is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 594
XHeight 434
Ascender 714
Descender -300
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 222 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 73 -14 197 610 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 71 350 262 610 ;
C 35 ; WX 444 ; N numbersign ; B 1 0 443 594 ;
C 36 ; WX 444 ; N dollar ; B 17 -146 375 714 ;
C 37 ; WX 667 ; N percent ; B 59 -137 608 696 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 31 -16 747 554 ;
C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 62 350 184 610 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 90 -213 304 669 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 29 -213 243 669 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 66 260 389 610 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
C 44 ; WX 222 ; N comma ; B -12 -146 146 152 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 40 197 293 241 ;
C 46 ; WX 222 ; N period ; B 56 -14 166 108 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -48 -16 326 610 ;
C 48 ; WX 444 ; N zero ; B 38 -16 406 610 ;
C 49 ; WX 444 ; N one ; B 21 -3 423 610 ;
C 50 ; WX 444 ; N two ; B -37 -16 451 610 ;
C 51 ; WX 444 ; N three ; B -15 -16 375 610 ;
C 52 ; WX 444 ; N four ; B -11 -26 466 610 ;
C 53 ; WX 444 ; N five ; B 1 -16 436 670 ;
C 54 ; WX 444 ; N six ; B 33 -16 433 610 ;
C 55 ; WX 444 ; N seven ; B 50 -16 439 663 ;
C 56 ; WX 444 ; N eight ; B 16 -16 396 610 ;
C 57 ; WX 444 ; N nine ; B 1 -16 402 610 ;
C 58 ; WX 222 ; N colon ; B 56 -14 178 434 ;
C 59 ; WX 222 ; N semicolon ; B -12 -146 178 434 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 134 553 372 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
C 63 ; WX 333 ; N question ; B 75 -14 321 610 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 87 -16 713 610 ;
C 65 ; WX 611 ; N A ; B -75 -8 632 610 ;
C 66 ; WX 556 ; N B ; B -3 -3 497 597 ;
C 67 ; WX 556 ; N C ; B 40 -16 532 610 ;
C 68 ; WX 667 ; N D ; B -16 -3 627 597 ;
C 69 ; WX 556 ; N E ; B -1 0 555 597 ;
C 70 ; WX 444 ; N F ; B -1 0 454 597 ;
C 71 ; WX 611 ; N G ; B 40 -28 598 610 ;
C 72 ; WX 667 ; N H ; B -1 0 668 594 ;
C 73 ; WX 278 ; N I ; B -16 0 294 594 ;
C 74 ; WX 278 ; N J ; B -147 -218 294 594 ;
C 75 ; WX 611 ; N K ; B -16 -8 608 610 ;
C 76 ; WX 500 ; N L ; B -1 -3 501 594 ;
C 77 ; WX 778 ; N M ; B -16 -8 801 597 ;
C 78 ; WX 667 ; N N ; B 11 -16 681 594 ;
C 79 ; WX 667 ; N O ; B 40 -16 627 610 ;
C 80 ; WX 500 ; N P ; B -16 0 493 597 ;
C 81 ; WX 667 ; N Q ; B 40 -152 707 610 ;
C 82 ; WX 556 ; N R ; B -1 -8 591 597 ;
C 83 ; WX 444 ; N S ; B -8 -16 391 610 ;
C 84 ; WX 556 ; N T ; B 19 0 548 610 ;
C 85 ; WX 667 ; N U ; B 12 -16 666 594 ;
C 86 ; WX 500 ; N V ; B -20 -16 499 625 ;
C 87 ; WX 833 ; N W ; B -27 -16 832 625 ;
C 88 ; WX 556 ; N X ; B -63 -16 555 610 ;
C 89 ; WX 556 ; N Y ; B -42 0 598 610 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 9 -42 634 604 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 84 -200 347 656 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -48 -16 326 610 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -14 -200 249 656 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 93 227 507 594 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 222 ; N quoteleft ; B 78 350 200 610 ;
C 97 ; WX 389 ; N a ; B 26 -14 420 434 ;
C 98 ; WX 389 ; N b ; B 29 -14 351 714 ;
C 99 ; WX 333 ; N c ; B 26 -14 351 434 ;
C 100 ; WX 389 ; N d ; B 26 -14 478 714 ;
C 101 ; WX 333 ; N e ; B 26 -14 365 434 ;
C 102 ; WX 222 ; N f ; B -156 -314 352 714 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 389 ; N g ; B -55 -314 360 434 ;
C 104 ; WX 444 ; N h ; B 44 -14 476 714 ;
C 105 ; WX 222 ; N i ; B -13 -14 264 620 ;
C 106 ; WX 222 ; N j ; B -139 -314 169 620 ;
C 107 ; WX 389 ; N k ; B 33 -14 421 714 ;
C 108 ; WX 222 ; N l ; B 44 -14 297 714 ;
C 109 ; WX 667 ; N m ; B 4 -14 694 434 ;
C 110 ; WX 444 ; N n ; B -2 -14 476 434 ;
C 111 ; WX 389 ; N o ; B 26 -14 351 434 ;
C 112 ; WX 389 ; N p ; B -47 -300 351 434 ;
C 113 ; WX 389 ; N q ; B 26 -300 374 482 ;
C 114 ; WX 278 ; N r ; B -2 -14 296 434 ;
C 115 ; WX 333 ; N s ; B 3 -14 285 434 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B -19 -14 297 539 ;
C 117 ; WX 444 ; N u ; B -2 -14 476 434 ;
C 118 ; WX 389 ; N v ; B -30 -14 366 446 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B -12 -14 644 446 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B -6 -94 457 434 ;
C 121 ; WX 389 ; N y ; B -125 -314 382 446 ;
C 122 ; WX 333 ; N z ; B -53 -14 360 434 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 76 -200 310 656 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 89 -16 133 714 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 23 -200 257 656 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 189 531 317 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 77 -180 201 444 ;
C 162 ; WX 444 ; N cent ; B 65 -136 362 536 ;
C 163 ; WX 444 ; N sterling ; B -15 -46 436 610 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 -16 333 610 ;
C 165 ; WX 444 ; N yen ; B -34 0 478 610 ;
C 166 ; WX 444 ; N florin ; B -173 -314 466 610 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 76 -216 415 610 ;
C 168 ; WX 444 ; N currency ; B 18 92 426 500 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 98 350 160 610 ;
C 170 ; WX 333 ; N quotedblleft ; B 74 350 320 610 ;
C 171 ; WX 444 ; N guillemotleft ; B 82 25 340 413 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 82 25 236 413 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 97 25 251 413 ;
C 174 ; WX 444 ; N fi ; B -156 -314 470 714 ;
C 175 ; WX 444 ; N fl ; B -156 -314 485 714 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -6 200 506 238 ;
C 178 ; WX 444 ; N dagger ; B 16 -40 428 610 ;
C 179 ; WX 444 ; N daggerdbl ; B 52 -40 381 610 ;
C 180 ; WX 222 ; N periodcentered ; B 68 226 154 312 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 122 -200 514 594 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 102 149 398 445 ;
C 184 ; WX 222 ; N quotesinglbase ; B 25 -108 147 152 ;
C 185 ; WX 333 ; N quotedblbase ; B 25 -108 274 152 ;
C 186 ; WX 333 ; N quotedblright ; B 53 350 299 610 ;
C 187 ; WX 444 ; N guillemotright ; B 104 25 362 413 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 112 -14 888 108 ;
C 189 ; WX 944 ; N perthousand ; B 42 -137 902 696 ;
C 191 ; WX 333 ; N questiondown ; B 12 -180 258 444 ;
C 193 ; WX 222 ; N grave ; B 50 480 194 654 ;
C 194 ; WX 222 ; N acute ; B 101 480 245 654 ;
C 195 ; WX 222 ; N circumflex ; B 32 480 234 654 ;
C 196 ; WX 222 ; N tilde ; B 19 534 291 620 ;
C 197 ; WX 222 ; N macron ; B 36 538 254 564 ;
C 198 ; WX 222 ; N breve ; B 47 523 286 623 ;
C 199 ; WX 222 ; N dotaccent ; B 104 512 190 610 ;
C 200 ; WX 222 ; N dieresis ; B 42 512 255 610 ;
C 202 ; WX 222 ; N ring ; B 56 480 224 648 ;
C 203 ; WX 222 ; N cedilla ; B -16 -190 137 6 ;
C 205 ; WX 222 ; N hungarumlaut ; B 17 480 292 654 ;
C 206 ; WX 222 ; N ogonek ; B -7 -190 169 0 ;
C 207 ; WX 222 ; N caron ; B 65 480 267 656 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -6 200 1006 238 ;
C 225 ; WX 778 ; N AE ; B -23 -16 774 597 ;
C 227 ; WX 253 ; N ordfeminine ; B 33 342 292 610 ;
C 232 ; WX 500 ; N Lslash ; B -1 -3 501 594 ;
C 233 ; WX 667 ; N Oslash ; B 22 -85 627 678 ;
C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 40 -16 885 610 ;
C 235 ; WX 253 ; N ordmasculine ; B 30 342 251 610 ;
C 241 ; WX 556 ; N ae ; B 26 -14 579 468 ;
C 245 ; WX 222 ; N dotlessi ; B -13 -14 264 434 ;
C 248 ; WX 222 ; N lslash ; B -4 -14 297 714 ;
C 249 ; WX 389 ; N oslash ; B -15 -70 378 491 ;
C 250 ; WX 556 ; N oe ; B 26 -14 579 434 ;
C 251 ; WX 444 ; N germandbls ; B -139 -314 403 714 ;
C -1 ; WX 333 ; N ecircumflex ; B 26 -14 365 654 ;
C -1 ; WX 333 ; N edieresis ; B 26 -14 365 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N aacute ; B 26 -14 420 654 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 222 ; N icircumflex ; B -13 -14 264 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N udieresis ; B -2 -14 476 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N ograve ; B 26 -14 351 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N uacute ; B -2 -14 476 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N ucircumflex ; B -2 -14 476 654 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -75 -8 632 806 ;
C -1 ; WX 222 ; N igrave ; B -13 -14 264 654 ;
C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B -16 0 294 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N ccedilla ; B 26 -190 351 434 ;
C -1 ; WX 389 ; N adieresis ; B 26 -14 420 610 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ecircumflex ; B -1 0 555 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N scaron ; B 3 -14 323 656 ;
C -1 ; WX 389 ; N thorn ; B -73 -300 351 714 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 44 187 954 594 ;
C -1 ; WX 333 ; N egrave ; B 26 -14 365 654 ;
C -1 ; WX 289 ; N threesuperior ; B 4 234 265 610 ;
C -1 ; WX 333 ; N zcaron ; B -53 -14 360 656 ;
C -1 ; WX 389 ; N atilde ; B 26 -14 420 620 ;
C -1 ; WX 389 ; N aring ; B 26 -14 420 648 ;
C -1 ; WX 389 ; N ocircumflex ; B 26 -14 351 654 ;
C -1 ; WX 556 ; N Edieresis ; B -1 0 555 762 ;
C -1 ; WX 666 ; N threequarters ; B 4 -16 675 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N ydieresis ; B -125 -314 382 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N yacute ; B -125 -314 382 654 ;
C -1 ; WX 222 ; N iacute ; B -13 -14 264 654 ;
C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -75 -8 632 806 ;
C -1 ; WX 667 ; N Uacute ; B 12 -16 666 806 ;
C -1 ; WX 333 ; N eacute ; B 26 -14 365 654 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ograve ; B 40 -16 627 806 ;
C -1 ; WX 389 ; N agrave ; B 26 -14 420 654 ;
C -1 ; WX 667 ; N Udieresis ; B 12 -16 666 762 ;
C -1 ; WX 389 ; N acircumflex ; B 26 -14 420 654 ;
C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B -16 0 294 806 ;
C -1 ; WX 289 ; N twosuperior ; B -24 234 299 610 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ugrave ; B 12 -16 666 806 ;
C -1 ; WX 666 ; N onequarter ; B 4 -16 675 610 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ucircumflex ; B 12 -16 666 806 ;
C -1 ; WX 444 ; N Scaron ; B -8 -16 396 808 ;
C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B -16 0 294 762 ;
C -1 ; WX 222 ; N idieresis ; B -13 -14 264 610 ;
C -1 ; WX 556 ; N Egrave ; B -1 0 555 806 ;
C -1 ; WX 667 ; N Oacute ; B 40 -16 627 806 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -10 553 516 ;
C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -75 -8 632 772 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -75 -8 632 800 ;
C -1 ; WX 667 ; N Odieresis ; B 40 -16 627 762 ;
C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -75 -8 632 762 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ntilde ; B 11 -16 681 772 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 9 -42 634 808 ;
C -1 ; WX 500 ; N Thorn ; B -16 0 490 594 ;
C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B -16 0 294 806 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 77 27 523 479 ;
C -1 ; WX 556 ; N Eacute ; B -1 0 555 806 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B -42 0 598 762 ;
C -1 ; WX 289 ; N onesuperior ; B 11 244 278 610 ;
C -1 ; WX 444 ; N ugrave ; B -2 -14 476 654 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 108 553 372 ;
C -1 ; WX 444 ; N ntilde ; B -2 -14 476 620 ;
C -1 ; WX 667 ; N Otilde ; B 40 -16 627 772 ;
C -1 ; WX 389 ; N otilde ; B 26 -14 375 620 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ccedilla ; B 40 -190 532 610 ;
C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -75 -8 632 806 ;
C -1 ; WX 666 ; N onehalf ; B 4 -16 675 610 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eth ; B -16 -3 627 597 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 57 324 343 610 ;
C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B -42 0 598 806 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ocircumflex ; B 40 -16 627 806 ;
C -1 ; WX 389 ; N oacute ; B 26 -14 351 654 ;
C -1 ; WX 444 ; N mu ; B -2 -314 476 434 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 231 553 275 ;
C -1 ; WX 389 ; N eth ; B 26 -14 371 714 ;
C -1 ; WX 389 ; N odieresis ; B 26 -14 351 610 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 89 -16 133 714 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 134
KPX A y -37
KPX A w -37
KPX A v -37
KPX A quoteright -90
KPX A quotedblright -90
KPX A Y -55
KPX A W -55
KPX A V -55
KPX A T -55
KPX A Q -28
KPX A O -28
KPX A G -28
KPX A C -28
KPX B period -37
KPX B comma -37
KPX D period -37
KPX D comma -37
KPX D W 10
KPX F r -50
KPX F period -111
KPX F o -50
KPX F i -18
KPX F e -50
KPX F comma -111
KPX F a -50
KPX F A -37
KPX G period -18
KPX G comma -18
KPX J period -40
KPX J comma -40
KPX K y -37
KPX K u -37
KPX K o -37
KPX K e -37
KPX K O -28
KPX L y -18
KPX L quoteright -90
KPX L quotedblright -90
KPX L Y -55
KPX L W -37
KPX L V -37
KPX L T -74
KPX N period -30
KPX N comma -30
KPX O period -37
KPX O comma -37
KPX O W 10
KPX O V 10
KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -18
KPX Q comma 20
KPX R W -18
KPX R V -18
KPX R T -18
KPX S period -37
KPX S comma -37
KPX T y -55
KPX T w -74
KPX T u -55
KPX T semicolon -74
KPX T r -55
KPX T period -92
KPX T o -55
KPX T i -18
KPX T hyphen -74
KPX T e -55
KPX T comma -92
KPX T colon -74
KPX T a -55
KPX T O -20
KPX T A -37
KPX V period -111
KPX V hyphen -18
KPX V comma -111
KPX V O 10
KPX V G 10
KPX V A -37
KPX W y 10
KPX W period -111
KPX W comma -111
KPX W O 10
KPX W A -37
KPX Y u -55
KPX Y semicolon -74
KPX Y period -111
KPX Y o -74
KPX Y i -25
KPX Y hyphen -74
KPX Y e -74
KPX Y comma -111
KPX Y colon -74
KPX Y a -74
KPX Y O -25
KPX Y A -55
KPX b period -50
KPX b comma -50
KPX colon space -37
KPX comma space -37
KPX comma quoteright -25
KPX comma quotedblright -25
KPX f quoteright 18
KPX f period -40
KPX f comma -20
KPX g period -40
KPX g comma -20
KPX period quoteright -37
KPX period quotedblright -37
KPX quotedblleft quoteleft -20
KPX quotedblleft A -50
KPX quotedblright space -37
KPX quoteleft quoteleft -98
KPX quoteleft A -50
KPX quoteright s -55
KPX quoteright r -18
KPX quoteright quoteright -98
KPX quoteright quotedblright -20
KPX quoteright d -50
KPX r period -74
KPX r hyphen -37
KPX r comma -74
KPX space quoteleft -37
KPX space quotedblleft -37
KPX space Y -37
KPX space W -37
KPX space V -37
KPX space T -37
KPX space A -37
KPX v period -74
KPX v comma -74
KPX w period -74
KPX w comma -74
KPX y period -74
KPX y comma -74
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 189 152 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 189 152 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 189 152 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 189 152 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 189 152 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 189 152 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 161 152 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 152 152 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 152 152 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 161 152 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 46 152 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 46 152 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 38 152 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 46 152 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 211 152 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 247 152 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 247 152 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 238 152 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 247 152 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 238 152 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 129 152 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 205 152 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 205 152 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 205 152 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 205 152 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 167 152 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 167 152 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 165 152 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 72 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 72 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 72 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 72 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 72 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 72 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 80 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 80 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 80 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 80 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -18 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -18 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -18 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -18 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 91 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 84 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 84 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 56 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 99 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 99 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 81 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 91 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 78 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 78 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 36 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics