Write the encoder's encodeBlock in asm.

name              old speed      new speed      delta
WordsEncode1e1-8   665MB/s ± 0%   678MB/s ± 0%   +2.00%  (p=0.016 n=4+5)
WordsEncode1e2-8  85.0MB/s ± 0%  90.1MB/s ± 0%   +5.90%  (p=0.016 n=4+5)
WordsEncode1e3-8   234MB/s ± 2%   295MB/s ± 0%  +26.20%  (p=0.008 n=5+5)
WordsEncode1e4-8   233MB/s ± 0%   276MB/s ± 0%  +18.31%  (p=0.008 n=5+5)
WordsEncode1e5-8   214MB/s ± 1%   248MB/s ± 0%  +15.52%  (p=0.008 n=5+5)
WordsEncode1e6-8   258MB/s ± 0%   295MB/s ± 0%  +14.62%  (p=0.008 n=5+5)
RandomEncode-8    13.1GB/s ± 1%  14.4GB/s ± 1%  +10.27%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat0-8          630MB/s ± 0%   749MB/s ± 0%  +18.96%  (p=0.016 n=4+5)
_ZFlat1-8          326MB/s ± 0%   405MB/s ± 0%  +24.41%  (p=0.029 n=4+4)
_ZFlat2-8         13.9GB/s ± 1%  16.2GB/s ± 1%  +16.04%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat3-8          177MB/s ± 1%   202MB/s ± 1%  +14.51%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat4-8         6.19GB/s ± 1%  7.59GB/s ± 1%  +22.64%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat5-8          615MB/s ± 0%   728MB/s ± 1%  +18.45%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat6-8          231MB/s ± 0%   266MB/s ± 1%  +15.00%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat7-8          215MB/s ± 1%   248MB/s ± 0%  +15.30%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat8-8          246MB/s ± 0%   282MB/s ± 0%  +14.73%  (p=0.016 n=5+4)
_ZFlat9-8          202MB/s ± 0%   231MB/s ± 0%  +14.13%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat10-8         803MB/s ± 0%   970MB/s ± 0%  +20.90%  (p=0.008 n=5+5)
_ZFlat11-8         351MB/s ± 0%   402MB/s ± 0%  +14.29%  (p=0.008 n=5+5)
4 files changed